MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki III ligi, IV ligi i ligi okręgowej! Zobacz miejsca Narwi i Korony!

Arkadiusz Dobkowski
Artur Rozmus w miniony weekend nie strzelił bramki dla Narwi.
Artur Rozmus w miniony weekend nie strzelił bramki dla Narwi. Fot. A. Dobkowski
Zarówno piłkarze ostrołęckiej Narwi, jak i zawodnicy ostrołęckiej Korony HiD nie zdobyli w miniony weekend kompletu punktów. Zobacz kto zabrał je naszym klubom.

Wyniki 9. kolejki III ligi: Nadarzyn - Radomiak 1:0, Warta - Pogoń 1:2, Kutno - Włókniarz 0:0, Mazur - Piaseczno 1:0, Nadnarwianka - Legionovia 0:1, Narew - UKS SMS 4:4, Omega - Stal 1:1.

1.KS Piaseczno 9 20 20-6
2.GLKS Nadarzyn 9 18 13-7
3.MKS Kutno 9 17 17-7
4.Mazur Karczew 9 17 10-7
5.Warta Sieradz 9 16 9-5
6.UKS SMS Łódź 9 15 14-8
7.Pogoń Siedlce 9 14 12-12
8.Radomiak Radom 9 13 12-7
9.Pogoń Zduńska Wola 8 11 14-13
10.Narew Ostrołęka 9 11 13-15
11.Omega Kleszczów 9 10 12-13
12.Legionovia Legionowo 9 9 4-11
13.Włókniarz Zelów 9 8 4-10
14.Wisła II Płock 8 7 11-16
15.Stal Niewiadów 9 4 5-19
16.Nadnarwianka Pułtusk 9 1 1-15

Wyniki 9. kolejki IV ligi: Jutrzenka - Victoria 0:2, Błękitni - Przyszłość 3:0
Kryształ - Ciechanów 2:1, Wkra - Tęcza 1:1, Mława - Okęcie 2:0, Huragan - Przasnysz 1:3, Ursus - Podlasie 1:0, Bug - Hutnik 1:0.

1.MKS Przasnysz 9 22 27-14
2.Tęcza 34 Płońsk 9 22 23-15
3.MKS Mława 9 21 16-12
4.Ursus Warszawa 9 19 24-7
5.Victoria Sulejówek 9 15 13-14
6.MKS Ciechanów 9 14 18-16
7.Hutnik Warszawa 9 14 11-11
8.Kryształ Glinojeck 9 13 20-15
9.Bug Wyszków 9 13 10-11
10.Podlasie Sokołów Podl 9 12 17-16
11.Wkra Żuromin 9 9 14-16
12.Jutrzenka Cegłów 9 8 13-20
13.Przyszłość Włochy 9 6 12-18
14.Błękitni Gąbin 9 6 8-14
15.Huragan Wołomin 9 4 9-21
16.Okęcie Warszawa 9 3 6-21

Wyniki 9. kolejki ligi okręgowej: Błękitni - Wieczfnianka 0:0, Wkra - Sokół 0:3
Iskra Krasne 0-1 Makowianka 0:1, Korona HiD - Korona Sz. 1:1, Mazowsze - Tęcza 2:3, Ostrovia - Boruta 2:0, Sona - Troszyn 3:0.

1.Korona HiD Ostrołęka 9 25 37-5
2.Iskra Krasne 9 24 29-10
3.Ostrovia Ostrów Maz. 9 19 18-9
4.Makowianka Maków Maz. 9 19 13-9
5.Korona Szydłowo 9 17 23-16
6.Błękitni Raciąż 9 14 18-12
7.Tęcza Łyse 9 12 21-21
8.Sokół Grudusk 9 12 14-14
9.Wieczfnianka Wieczfnia 9 11 16-15
10.Boruta Kuczbork 9 11 16-18
11.Sona Nowe Miasto 9 10 17-25
12.MKS II Mława 8 9 9-16
13.Mazowsze Jednorożec 9 7 13-26
14.Wkra Bieżuń 9 6 13-31
15.KS CK Troszyn 9 5 9-20
16.Tęcza Ojrzeń 8 2 9-28

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki