Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kolejne zawody szkolne na ostrowskim basenie

Paweł Nowak
Kacper Rzuczkowski (na zdjęciu) zdobył dwa medale w konkurencjach indywidualnych.
Kacper Rzuczkowski (na zdjęciu) zdobył dwa medale w konkurencjach indywidualnych. P. Nowak
Prawdziwe oblężenie przechodzi ostatnio basen w Ostrowi. W ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyły się tam już trzecie międzyszkolne zawody pływackie. Tym razem spotkały się miejskie podstawówki i gimnazja.

Rywalizację przeprowadzono w ramach XVII Ostrowskiej Olimpiady Młodzieży i XI Miejskiej Gimnazjady. Pływacy konkurowali w trzech stylach: klasycznym, grzbietowym i dowolnym. Na dłuższym dystansie 50 m mierzyli się chłopcy z gimnazjów, zaś pozostali pływali na 25 m. W gimnazjach przeprowadzono ponadto sztafety.

Pierwsze zawody pływackie miejskich szkół przeprowadzono już przed rokiem. Łatwo więc przeanalizować czy uczniowie właściwie wykorzystali miniony rok i czy podnieśli swoje umiejętności. Wydaje się, że tak, ponieważ w wielu kategoriach najlepsze przed rokiem wyniki zostały poprawione, a w kilku przypadkach nawet znacznie. Można tylko życzyć młodym sportowcom, aby we wszystkich dyscyplinach notowali takie postępy.

XVII Ostrowska Olimpiada Młodzieży

Dziewczęta:

Styl dowolny 25 m:
1. Rojowska J. (SP 1) 15,99 s.
2. Bruszewska K. (SP 3) 16,35 s.
3. Świedzińska I. (SP 1) 17,16 s.
4. Jadczak K. (SP 3) 20,60 s.
5. Polkowska W. (SP 2) 23,08 s.
6. Podrez J. (SP 4) 23,73 s.
7. Malec D. (SP 2) 24,46 s.
8. Kołodziejczyk D. (SP 4) 24,71 s.

Styl klasyczny 25 m:
1. Łojewska J. (SP 1) 22,54 s.
2. Pawlak J. (SP 3) 25,64 s.
3. Karczmarczyk W. (SP 1) 26,26 s.
4. Kuczyńska W. (SP 3) 26,95 s.
5. Nek N. (SP 2) 30,00 s.
6. Bilbin M. (SP 4) 33,62 s.
7. Macioch A. (SP 4) 36,93 s.

Styl grzbietowy 25 m:
1. Świedzińska D. (SP 1) 19,70 s.
2. Bruszewska K. (SP 3) 20,57 s.
3. Socik A. (SP 1) 21,53 s.
4. Kacprzyk A. (SP 4) 23,50 s.
5. Dawidowska A. (SP 3) 23,81 s.
6. Duda M. (SP 2) 23,88 s.
7. Demianowska M. (SP 4)
8. Nowacka M. (SP 2) 23,50 s.

Klasyfikacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 (45 pkt.)
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 (35 pkt.)
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 (16 pkt.)
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 (14 pkt.)

Chłopcy:

Styl dowolny 25 m:
1. Cieśluk Ł. (SP 3) 15,03 s.
2. Siwek K. (SP 1) 17,53 s.
3. Świder K. (SP 1) 18,03 s.
4. Suchta K. (SP 3) 18,33 s.
5. Przywoźny I. (SP 4) 18,43 s.
6. Zaczkowski Ł. (SP 2) 19,04 s.
7. Jesionowski M. (SP 2) 20,25 s.
8. Rogaczyk K. (SP 4) 21,43 s.

Styl klasyczny 25 m:
1. Suchta K. (SP 3) 21,80 s.
2. Przywoźny I. (SP 4) 22,30 s.
3. Świder K. (SP 1) 23,92 s.
4. Radgowski M. (SP 1) 24,77 s.
5. Zaczkowski Ł. (SP 2) 25,05 s.
6. Czupowski M. (SP 3) 25,93 s.
7. Ołdakowski D. (SP 2) 26,40 s.
8. Tymiński A. (SP 4) 38,80 s.

Styl grzbietowy 25 m:
1. Cieśluk Ł. (SP 3) 19,05 s.
2. Figat K. (SP 1) 21,47 s.
3. Siwek K. (SP 1) 21,53 s.
4. Podbielski K. (SP 3) 24,30 s.
5. Jesionowski M. (SP 2) 24,84 s.
6. Chrzanowski M. (SP 4) 24,98 s.
7. Ścibich M. (SP 2) 25,52 s.
8. Pakuła K. (SP 4) 27,46 s.

Klasyfikacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 (40 pkt.)
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 (37 pkt.)
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 (17 pkt.)
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 (17 pkt.)

XI Miejska Gimnazjada

Dziewczęta:

Styl dowolny 25 m:
1. Korotowicz A. (GP 2) 16,96 s.
2. Kaczmarczyk E. (GP 1) 17,35 s.
3. Kacprzyk E. (GP 4) 17,42 s.
4. Rutkowska N. (GP 2) 17,70 s.
5. Skłodowska S. (GP 1) 19,06 s.
6. Gregorek A. (GP 4) 19,21 s.
7. Jackiewicz O. (GP 3) 19,40 s.
8. Zalewska E. (GP 3) 19,48 s.

Styl klasyczny 25 m:
1. Jackiewicz A. (GP 3) 22,36 s.
2. Zalewska E. (GP 3) 22,74 s.
3. Karczmarczyk E. (GP 1) 23,02 s.
4. Truchel K. (GP 4) 23,09 s.
5. Bek A. (GP 2) 23,41 s.
6. Skłodowska S. (GP 1) 24,30 s.
7. Gregorek A. (GP 4) 25,18 s.
8. Wańczyk Z. (GP 2) 26,33 s.

Styl grzbietowy 25 m:
1. Kacprzyk E. (GP 2) 21,95 s.
2. Kowalczyk P. (GP 1) 20,40 s.
3. Rutkowska N. (GP 2) 21,53 s.
4. Jackiewicz A. (GP 3) 21,61 s.
5. Frąckiewicz A. (GP 1) 21,73 s.
6. Sokołowska M. (GP 2) 21,95 s.
7. Jackiewicz O. (GP 3) 21,98 s.
8. Piasecka A. (GP 4) 22,16 s.

Sztafeta 4x25 m:
1. Gimnazjum Nr 2 (Korotowicz A., Rutkowska N., Sokołowska M., Wańczyk Z.) 1:14,70
2. Gimnazjum Nr 1 (Kaczmarczyk E., Frąckiewicz A., Skłodowska S., Cholewińska E.) 1:15,80
3. Gimnazjum Nr 4 (Kacprzyk E., Truchel K., Piasecka A., Gregorek A.) 1:16,70
4. Gimnazjum Nr 3 (Jackiewicz O., Zalewska E., Prusak A., Jackiewicz A.) 1:19,00

Klasyfikacja drużynowa:
1. Gimnazjum Nr 2 (46 pkt.)
2. Gimnazjum Nr 1 (45 pkt.)
3. Gimnazjum Nr 4 (38 pkt.)
4. Gimnazjum Nr 3 (36 pkt.)

Chłopcy:

Styl dowolny 50 m:
1. Rzuczkowski K. (GP 3) 31,10 s.
2. Nowacki I. (GP 3) 33,20 s.
3. Andrzejczyk M. (GP 4) 34,10 s.
4. Zaczkowski M. (GP 2) 35,10 s.
5. Piórkowski K. (GP 1) 35,90 s.
6. Jagielski A. (GP 1) 36,00 s.
7. Malec M. (GP 2) 37,40 s.
8. Frączyk O. 39,20 s.

Styl klasyczny 50 m:
1. Truchel A. (GP 4) 42,50 s.
2. Rzuczkowski K. (GP 3) 42,70 s,
3. Jarmoluk K. (GP 1) 43,10 s.
4. Struzik P. (GP 1) 43,90 s.
5. Zaczkowski M. (GP 2) 44,90 s.
6. Frączyk O. (GP 4) 1:04,20

Styl grzbietowy 50 m:
1. Andrzejczyk M. (GP4) 40,00 s.
2. Nowacki I. (GP 3) 40,9 s.
3. Piórkowski K. (GP 1) 41,90 s.
4. Jagielski A. (GP 1) 44,70 s.
5. Truchel A. (GP 4) 44,90 s.
6. Marcinkowski J. (GP 3) 45,00 s.
7. Chmielnicki D. (GP 2) 46,80 s.
8. Bednarczyk K. (GP 2) 1:03,20

Sztafeta 4x25 m:
1. Gimnazjum Nr 1 (Piórkowski K., Jagielski A., Zawistowski K., Jarmoluk K.) 1:06,6
2. Gimnazjum Nr 3 (Rzuczkowski K., Grabowski M., Nowacki I., Marcinkowski J.) 1:06,8
3. Gimnazjum Nr 2 (Zaczkowski M., Chmielnicki D., Bednarczyk K., Malec M.) 1:10,7

Klasyfikacja drużynowa:
1. Gimnazjum Nr 1 (47 pkt.)
1. Gimnazjum Nr 3 (47 pkt.)
3. Gimnazjum Nr 4 (32 pkt.)
4. Gimnazjum Nr 2 (26 pkt.)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki