MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Uczniowie ostrowskich szkół popłynęli po medale (zdjęcia)

P. Nowak
Mimo, iż były to pierwsze zawody w pływaniu, ostrowscy uczniowie radzili sobie bardzo dobrze.
Mimo, iż były to pierwsze zawody w pływaniu, ostrowscy uczniowie radzili sobie bardzo dobrze. Fot. Paweł Nowak
Po raz pierwszy w historii Ostrowskiej Olimpiady Młodzieży i Miejskiej Gimnazjady uczniowie szkół z Ostrowi Mazowieckiej rywalizowali w zawodach pływackich. Związane jest to rzecz jasna z otwarciem przed niespełna rokiem basenu w Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem".
Mityng plywacki w Ostrowi

Mityng pływacki w Ostrowi

W przeprowadzonym 8 maja mityngu pływackim uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w 3 konkurencjach: 25 m. stylem klasycznym, 25 m. stylem grzbietowym oraz 25 m. kraulem. Każda szkoła mogła zgłosić 3-osobowowe reprezentacje, a poszczególni zawodnicy mogli wystartować w dwóch konkurencjach. Podobnie rzecz się miała w przypadku Gimnazjalistów. Z tą jednak różnicą, że chłopcy pływali na dystansie 50 m. Gimnazja reprezentowane były przez dwójkę zawodników. Dodatkowo rozegrane zostały sztafety stylem dowolnym 4 x 25 oraz 4 x 50 m. Wyniki poszczególnych kategorii znajdują się poniżej.

Mimo, iż zawody te rozgrywano po raz pierwszy, dało się zauważyć bardzo dobre przygotowanie młodzieży. Dobrze, że reprezentanci szkół mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami w kolejnej już konkurencji. Pływanie na trwałe wpisze się już zapewne w kalendarz miejskich olimpiad.

SZKOŁY PODSTAWOWE

25 m stylem grzbietowym chłopców:
1. Nowacki Igor (SP 3) - 21,66
2. Cieśluk Łukasz (SP 3) - 22,41
3. Truchel Adam (SP 4) - 22,90
4. Chmielnicki Dawid (SP 2) - 23,21
5. Malec Mateusz (SP 2) - 23,32
6. Wątróbski Szymon (SP 1) - 24,23
7. Frączyk Olivier (SP 4) - 24,43
8. Wątróbski Krzysztof (SP 1) - 26,24
9. Kamil Chyliński (SP 3) - 26,40
10. Szulborski Ernest (SP 2) - 26,41
11. Polakowski Paweł (SP 4) - 29,18

25 m stylem grzbietowym dziewcząt:
1. Rutkowska Natalia (SP 2) - 21,19
2. Cholewińska Edyta (SP 1) - 21,80
3. Kowalczyk Paulina (SP 1) - 22,37
4. Świedzińska Idalia (SP 1) - 22,98
5. Kacprzyk Ewa (SP 4) - 23,06
6. Hakobyan Laura (SP 3) - 23,09
7. Jackiewicz Ada (SP 3) - 24,62
8. Ugniewska Kalina (SP 2) - 25,50
9. Jackiewicz Aleksandra (SP 3) - 27,28
10. Szymańska Halszka (SP 4) - 27,70
11. Nowowiejska Sylwia (SP 4) - 31,01

25 m stylem klasycznym chłopców:
1. Zaczkowski Michał (SP 2) - 22,94
2. Kuczyński Karol (SP 1) - 22,97
3. Rzuczkowski Kacper (SP 3) - 23,32
4. Sajewicz Michał (SP 1) - 24,37
5. Błoch Maciej (SP 1) - 25,06
6. Szulborski Ernest (SP 2) - 26,34
7. Łukasz Cieśluk (SP 3) - 27,13
8. Malec Mateusz (SP 2) - 29,40
9. Czupowski Mateusz (SP 3) - 30,16
10 Lendzioszek Piotr (SP 4) - 39,34
11. Bołtryk Michał (SP 4) - 41,14

25 m stylem klasycznym dziewcząt:
1. Kaczmarczyk Eliza (SP 1) - 22,66
2. Jackiewicz Ada (SP 3) - 24,65
3. Łojewska Julia (SP 1) - 25,97
4. Bek Aleksandra (SP 2) - 27,07
5. Bruszewska Katarzyna (SP 3) - 28,75
6. Rybak Milena (SP 1) - 30,53
7. Jackiewicz Aleksandra (SP 3) - 33,50
8. Rypińska Oliwia (SP 2) - 35,40
9. Ugniewska Kalina (SP 2) - 37,65
10. Bilwin Maria (SP 4) - 37,98
11. Chrzanowska Paulina (SP 4) - 41,03

25 m kraulem chłopców:
1. Nowacki Igor (SP 3) - 15,12
2. Chmielnicki Dawid (SP 2) - 16,60
3. Rzuczkowski Kacper (SP 3) - 16,75
4. Zaczkowski Michał (SP 2) - 18,27
5. Kuczyński Karol (SP 1) - 18,45
6. Wątróbski Krzysztof (SP 1) - 18,80
7. Zawistowski Jakub (SP 1) - 19,07
8. Frączyk Oliwier (SP 4) - 20,25
9. Bednarczyk Krzysztof (SP 2) - 21,19
10. Iwański Adrian (SP 3) - 21,31
11. Truchel Adam (SP 4) - 21,34
12. Laskowski Dominik (SP 4) - 25,79

25 m kraulem dziewcząt:
1. Bruszewska Katarzyna (SP 3) - 19,22
2. Kaczmarczyk Eliza (SP 1) - 19,37
3. Kacprzyk Ewa (SP 4) - 19,58
4. Rutkowska Natalia (SP 2) - 19,64
5. Świedzińska Idalia (SP 1) - 19,82
6. Rybak Milena (SP 1) - 19,90
7. Zalewska Ewa (SP 3) - 21,47
8. Uszyńska Wiktoria (SP 3) - 23,56
9. Szymańska Halszka (SP 4) - 23,63
10. Wilczyńska Aleksandra (SP 4) - 23,77
11. Bek Aleksandra (SP 2) - 27,05

GIMNAZJA

25 m kraulem dziewcząt:
1. Skłodowska Sylwia (GP 1) - 17,84
2. Kowalczyk Katarzyna (GP 1) - 19,38
3. Prusak Anna (GP 3) - 19,89
4. Korotowicz Angelika (GP 2) - 20,18
5. Puzio Izabela (GP 3) - 20,57
6. Sokołowska Marta (GP 2) - 21,00
7. Ząbek Anna (GP 4) - 22,10
8. Nowowiejska Marta (GP 4) - 24,40

25 m stylem klasycznym dziewcząt:
1. Gałązka Ewelina (GP 4) - 22,45
2. Stepnowska Eliza (GP 3) - 24,38
3. Puzio Izabela (GP 3) - 25,82
4. Treblińska Magdalena (GP 1) - 26,28
5. Bierut Angelika (GP 4) - 27,63
6. Guziewska Karolina (GP 1) - 27,72
7. Paluch Karolina (GP 2) - 32,42
8. Jarema Anna (GP 2) - 38,59

25 m stylem grzbietowym dziewcząt:
1. Sokołowska Marta (GP 2) - 22,02
2. Skłodowska Sylwia (GP 1) - 22,44
3. Nowowiejska Marta (GP 4) - 22,51
4. Prusak Anna (GP 3) - 23,77
5. Konach Natalia (GP 1) - 24,40
6. Ząbek Anna (GP 4) - 25,74
7. Puzio Aleksandra (GP 3) - 28,87
8. Rypińska Dominika (GP 2) - 35,21

Sztafeta 4 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt:
1. GP 1 - 1:23,8
2. GP 3 - 1:33,2
3. GP 4 - 1:34,5
4. GP 2 - 1:35,9

Ogólna klasyfikacja dziewcząt:
1. Gimnazjum Publiczne nr 1 - 53 pkt.
2. Gimnazjum Publiczne nr 3 - 44 pkt.
3. Gimnazjum Publiczne nr 4 - 37 pkt.
4. Gimnazjum Publiczne nr 2 - 31 pkt.

50 m kraulem chłopców:
1. Pelc Mateusz (GP 1) - 30,8
2. Bartkiewicz Mariusz (GP 1) - 33,1
3. Frączyk Mateusz (GP 4) - 38,0
4. Marcinkowski Jakub (GP 3) - 38,52
5. Iwańczuk Piotr (GP 3) - 38,9
6. Frączyk Patryk (GP 4) - 39,21
7. Jachna Mateusz (GP 2) - 40,86
8. Walentowicz Mariusz (GP 2) - 41,8

50 m stylem klasycznym chłopców:
1. Rosiński Mateusz (GP 1) - 41,6
2. Góral Robert (GP 4) - 45,2
3. Struzik Piotr (GP 1) - 47,7
4. Kałużny Krzysztof (GP 3) - 48,2
5. Wańczyk Michał (GP 2) - 49,1
6. Walentowicz Mariusz (GP 2) - 52,9
7. Rąbalski Kamil (GP 3) - 54,9
8. Michalik Michał (GP 4) - 55,4

50 m stylem grzbietowym chłopców:
1. Bartkiewicz Mariusz (GP 1) - 40,1
2. Piórkowski Krystian (GP 1) - 43,7
3. Iwańczuk Piotr (GP 3) - 48,8
4. Kukawski Dariusz (GP 2) - 50,0
5. Frączyk Mateusz (GP 4) - 51,5
6. Kuczyński Piotr (GP 3) - 53,8
7. Jemielita Patryk (GP 4) - 55,6
8. Jachna Mateusz (GP 2) - 1:00,1

Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym chłopców:
1. GP 1 - 2:26,5
2. GP 4 - 2:45,6
3. GP 3 - 3:00,7
4. GP 2 - 3:05,9

Ogólna klasyfikacja chłopców:
1. Gimnazjum Publiczne nr 1 - 65 pkt.
2-3. Gimnazjum Publiczne nr 3 - 37 pkt.
2-3. Gimnazjum Publiczne nr 4 - 37 pkt.
4. Gimnazjum Publiczne nr 2 - 27 pkt.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki