MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Pływacy walczyli o miano najlepszego w mieście

Arkadiusz Dobkowski
Podczas rywalizacji na pływalni przy ulicy Piłsudskiego padło kilka bardzo dobrych wyników.
Podczas rywalizacji na pływalni przy ulicy Piłsudskiego padło kilka bardzo dobrych wyników. Fot. A. Dobkowski
W sobotę na pływalni przy ulicy Piłsudskiego odbyły się otwarte mistrzostwa miasta Ostrołęki w pływaniu. Do rywalizacji stanęło nieco ponad stu zawodników z kilku klubów, głównie z Mazowsza.

W zawodach wystartowali zawodnicy i zawodniczki z rocznika 1996 i młodsi, a nasze miasto reprezentowali młodzi pływacy z UKS Piątka i UŚKS. Ostrołęczanie wywalczyli w sumie 17 złotych medali, sześć padło łupem UKS Piątki i jedenaście UŚKS. Najlepszą zawodniczką mistrzostw została dwunastoletnia Angelika Wikieł (UŚKS Ostrołęka), która 100 metrów stylem klasycznym przepłynęła w czasie 1:21.12.

Medale zawodników z UKS Piątka Ostrołęka, złoty:
100m dowolny 13 lat Chaberek Ewelina 97 1:47.68
200m dowolny 11 lat Bałamut Dorota 99 3:57.80
100m grzbietowy 13 lat Chaberek Ewelina 97 2:10.74
100m grzbietowy 11 lat Bałamut Dorota 99 2:09.02
200m dowolny 11 lat Świerszcz Dawid 99 2:43.73
100m grzbietowy 11 lat Pardo Cezary 99 2:00.18
srebrny:
50m dowolny 9 lat Nadwodna Klaudia 1:51.74
100m dowolny 13 lat Pyskło Anna 97 1:55.06
200m dowolny 11 lat Pyskło Marta 99 4:22.51
100m grzbietowy 13 lat Pyskło Anna 97 2:20.20
100m grzbietowy 11 lat Pyskło Marta 99 2:13.48
50m dowolny 11 lat Świerszcz Dawid 99 33.45
100m klasyczny 14 lat i starsi Zawalich Aleksander 94 1:24.18
brązowy:
50m grzbietowy 9 lat Nadwodna Klaudia 01 54.78
50m dowolny 8 lat i młodsi Kamiński Konrad 02 1:01.94
200m dowolny 14 lat i starsi Zawalich Aleksander 94 2:30.50
200m dowolny 11 lat Antośkiewicz Patryk 99 3:08.47
50m motylkowy 11 lat Antośkiewicz Patryk 99 44.54

UŚKS Ostrołęka, złoty:
50m dowolny 10 lat Wikieł Żaklina 00 36.19
50m klasyczny 10 lat Wikieł Żaklina 00 44.16
100m klasyczny 12 lat Wikieł Angelika 98 1:21.12
50m motylkowy 10 lat Choromańska Martyna 00 54.53
50m dowolny 11 lat Bojarski Karol 99 32.82
200m dowolny 14 lat i starsi Choromański Bartosz 94 2:18.93
200m grzbietowy 14 lat i starsi Szulerecki Paweł 95 2:17.86
100m klasyczny 14 lat i starsi Choromański Bartosz 94 1:14.93
50m motylkowy 11 lat Bojarski Karol 99 38.17
50m motylkowy 10 lat Nakielski Hubert 00 43.41
100m motylkowy 14 lat i starsi Szulerecki Paweł 95 1:04.43
srebrny:
100m grzbietowy 12 lat Załęska Natalia 98 1:38.26
50m motylkowy 12 lat Wikieł Angelika 98 36.66
50m dowolny 10 lat Nakielski Hubert 00 35.54
100m dowolny 13 lat Gumowski Rafał 97 1:05.19
200m dowolny 14 lat i starsi Gumowski Krzysztof 96 2:27.51
200m grzbietowy 14 lat i starsi Gumowski Krzysztof 96 2:47.45
50m motylkowy 10 lat Kwiatkowski Maciej 00 48.55
brązowy:
100m dowolny 12 lat Załęska Natalia 98 1:26.37
100m grzbietowy 12 lat Nakielska Kinga 98 1:53.53
50m klasyczny 10 lat Choromańska Martyna 00 51.43
200m grzbietowy 14 lat i starsi Równy Łukasz 96 2:52.32
50m motylkowy 10 lat Karpiński Jan 00 53.73

Najlepsze wyniki wg punktów:
1. Wikieł Angelika 98 UŚKS Ostrołęka 100m klasyczny 1:21.12 508
2. Szulerecki Paweł 95 UŚKS Ostrołęka 200m grzbietowy 2:17.86 501
3. Gralewska Kalina 96 PUKS Płońsk 200m dowolny 2:25.38 476
4. Kostrzewa Weronika 98 PUKS Płońsk 100m klasyczny 1:23.85 460
5. Choromański Bartosz 94 UŚKS Ostrołęka 100m klasyczny 1:14.93 453
6. Kondrasiuk Małgorzata 98 MUKP Warszawianka Wodny Park 100m dowolny 1:08.77 437
7. Tokarska Emilia 99 PUKS Płońsk 100m klasyczny 1:30.10 370
8. Kondrasiuk Jan 97 MUKP Warszawianka Wodny Park 100m dowolny 1:04.67 361
9. Gumowski Rafał 97 UŚKS Ostrołęka 100m dowolny 1:05.19 352
10. Gumowski Krzysztof 96 UŚKS Ostrołęka 200m dowolny 2:27.51 332

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki