Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Piłka nożna. Narew bez punktów

(CB)
Łomianki 18.10 i Ostrołęka 19.10. Po słabej pierwszej połowie meczu w Łomiankach, Narew przejęła inicjatywę po przerwie.

Szansę na strzelenie gola mieli obaj napastnicy Arkadiusz Pyskło i Andrzej Kamiński. Groźnie z dystansu strzelał Piotr Strzeżysz, bramkarz gości z trudem wybronił też uderzenie Daniela Wargulewskiego. Gol padł dopiero w ostatniej akcji meczu. Strzeżysz wrzucił piłkę w pole karne do Kamińskiego, który strzelił nie do obrony.
Do 80. minuty meczu piłkarze rezerw Narwi męczyli się z Wkrą Radzanów. Do tego momentu powinni już prowadzić 5:0, a wbili dopiero pierwszego gola. Jego autorem był Dariusz Kulig. Pięć minut później sędzia pokazał "wapno" za domniemany faul bramkarza Daniela Woźniaka na napastniku gości (do tego w "piątce"). Goście wyrównali, a sędzia jeszcze długo po meczu musiał się tłumaczyć zdenerwowanym ostrołęckim kibicom, piłkarzom i dzialaczom.
KS Łomianki - Narew Ostrołęka 2:1 (2:0). Bramki: Andrzejewski 8., Stachelski 22. - Kamiński 90.
Narew: Wielgoliński - Surgiewicz, J. Sadłowski, T. Sadłowski, Duda, A. Roman, Rudziński (75. Bałazy), Strzeżysz, Wargulewski, Kamiński, Pyskło.

Wyniki 12. kolejki IV ligi:

Ursus - Hutnik 2:2, Korona - Targówek 1:2, Polonia II - Nadnarwianka 2:1, Delta - Pogoń 1:4, Szydłowianka - Pilica 0:2, Nadarzyn - Olimpia 2:0, Łomianki - Narew 2:1, Wisła II - Legia II 0:1, Dolcan - Piaseczno 4:2.
1. Legia II Warszawa 12 28 27-8
2. KS Łomianki 12 25 22-22
3. GKP Targówek Warszawa 12 23 23-12
4. Dolcan Ząbki 12 22 21-11
5. Pogoń Siedlce 12 22 28-20
6. Ursus Warszawa 12 19 17-12
7. KS Piaseczno 12 19 18-15
8. Delta Warszawa 12 17 19-20
9. Korona Góra Kalwaria 12 16 15-12
10. Szydłowianka Szydłowiec 12 16 15-18
11. Narew Ostrołęka 12 15 19-28
12. Polonia II Warszawa 12 14 15-20
13. Pilica Białobrzegi 12 13 17-25
14. Hutnik Warszawa 12 12 19-19
15. Nadnarwianka Pułtusk 12 12 13-21
16. GLKS Nadarzyn 12 12 7-18
17. Wisła II Płock 12 11 17-23
18. Olimpia Warszawa 12 10 20-28

Wyniki 11. kolejki MLS: Mazowsze - Ciółkowo 3:1, Legionovia II - Ciechanów 3:0, Korona HiD - Stoczniowiec 3:0 (wo) goście nie przyjechali na mecz, Kasztelan - Makowianka 6:1, Piast - Ostrovia 5:0, Strzegowo - Kuczbork 1:5, Tęcza - Żbik 2:3, Podlasie - Skra 2:1.
1. Żbik Nasielsk 11 28 31-10
2. Piast Piastów 11 27 32-13
3. Mazowsze Płock 11 26 29-7
4. Korona HiD Ostrołęka 10 22 26-14
5. Legionovia II Legionowo 11 22 20-14 6. Boruta Kuczbork 11 20 26-19
7. Kasztelan Sierpc 11 19 30-22
8. Podlasie Sokołów 11 17 26-13
9. Makowianka Maków Maz. 11 13 16-24
10. MKS Ciechanów 11 12 19-27
11. Tęcza 34 Płońsk 11 11 17-18
12. Skra Drobin 10 9 14-22
13. Stoczniowiec Płock 11 8 10-23
14. ULKS Ciółkowo 11 7 15-33
15. Ostrovia Ostrów Maz. 11 6 9-33
16. GKS Strzegowo 11 3 17-45

Wyniki 10. kolejki LO: Wieczfnianka - Przasnysz 3:0 (wo), Świt II - Kryształ 6:1, Małkinia - Gwar 4:0, Iskra - Gladiator 4:0, Wkra B. - Orlęta 1:2, Wkra Ż. - Wkra P. 1:0, Błękitni - Sona 1:0.
1. Błękitni Raciąż 10 25 22-9
2. Wkra Bieżuń 10 24 19-7
3. Orlęta Baboszewo 10 21 22-13
4. MKS Małkinia 10 17 18-11
5. Wieczfnianka Wieczfnia 10 16 24-12
6. Wkra Żuromin 10 16 13-9
7. Kryształ Glinojeck 10 13 28-23
8. Gwar Pawłowo 10 13 12-16
9. Wkra Pomiechówek 10 13 13-18
10. Świt II Nowy Dwór Maz. 10 12 19-15
11. Sona Nowe Miasto 10 11 12-11
12. MKS Przasnysz 10 9 10-24
13. Iskra Krasne 10 7 11-27
14. Gladiator Słoszewo 10 4 7-35

Wyniki 9. kolejki A-klasy: Narew II - Wkra R. 1:1, Tęcza O. - Lipowiec 2:3, Wkra A. - Konopianka 4:2, Szreńsk - Lutocin 3:2, Sokół - Orzyc 1:4, Kurpik - Mława II 3:2, Tęcza JBB - Pełta 4:0.
1. Orzyc Chorzele 9 22 36-13
2. Narew II Ostrołęka 9 21 26-12
3. Wkra Andzin 9 20 26-16
4. Tęcza JBB Łyse 9 19 17-8
5. MKS Mława II 9 12 18-18
6. Kurpik Kadzidło 9 11 18-19
7. Wkra Radzanów 9 11 15-25
8. Konopianka Konopki 9 10 20-22
9. Pełta Karniewo 9 10 17-20
10. GKS Lipowiec 9 10 16-21
11. MKS Szreńsk 9 10 19-28
12. Start Lutocin 9 9 23-30
13. Tęcza Ojrzeń 9 8 15-17
14. Sokół Grudusk 9 1 9-26

Zaległy mecz B-klasy: Świt - Korona II 1:2.
1. Korona HiD II Ostrołęka 7 18 22-8
2. Mazowsze Jednorożec 7 13 23-15
3. Orzeł Sypniewo 7 13 13-7
4. Huragan Lipniki 7 12 15-19
5. Bartnik Myszyniec 7 9 9-12
6. DKS Dylewo 7 7 14-17
7. Rzekunianka Rzekuń 7 7 13-18
8. Świt Baranowo 7 3 9-22

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki